全曲楽曲分析arrow_downward音域が似ている歌手一覧arrow_downwardプレイリストarrow_downward
No.unfold_more | 画像 | 曲名 | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 祝祭 | 37万 | 4 | 4 | hiA# 男性 | 2021/09/24 |
2 | ![]() | FRIED GREEN TOMATOES | 21万 | 9 | 5 | hiC# 高難度 | 2021/05/21 |
3 | ![]() | ROCK ACADEMIA | 120万 | 7 | 8 | hiE 男女 | 2020/08/12 |
4 | ![]() | 都忘れ | 51万 | 8 | 2 | hiA 男性 | 2020/03/11 |
5 | ![]() | Into the Wild | 58万 | 6 | 6 | hiD 女性 | 2020/03/11 |
6 | ![]() | 生きがい | 29万 | 10 | 4 | hiG 高難度 | 2020/03/11 |
7 | ![]() | Bible (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) | 8万 | 9 | 4 | hiC 高難度 | 2020/03/11 |
8 | ![]() | 黒く塗れ! (STUDIO LIVE ギター爆盛ミックス!) | 2万 | 8 | 9 | hiG 女性 | 2020/03/11 |
9 | ![]() | カナリヤ | 1万 | 8 | 4 | hiC 高難度 | 2020/03/11 |
10 | ![]() | ALL STANDARD IS YOU (STUDIO L… | 6万 | 3 | 7 | hiA 高難度 | 2020/03/11 |
11 | ![]() | Flowers Gone (STUDIO LIVE ギター… | 16万 | 6 | 8 | hiC# 高難度 | 2020/03/11 |
12 | ![]() | 反省ノ色ナシ | 21万 | 7 | 5 | hiD 男性 | 2019/10/02 |
13 | ![]() | 誰もが特別だった頃 | 15万 | 9 | 6 | hiF 女性 | 2019/10/02 |
14 | ![]() | あゝ、無常 | 10万 | 8 | 3 | hiD# 高難度 | 2019/10/02 |
15 | ![]() | 戦禍の子 | 10万 | 10 | 2 | hiG 男性 | 2019/10/02 |
16 | ![]() | My name is DATURA | 30万 | 10 | 4 | hiF 高難度 | 2019/10/02 |
17 | ![]() | 氷の翼 | 47万 | 7 | 1 | hiD 高難度 | 2019/09/20 |
18 | ![]() | はじまりのうた | 99万 | 7 | 6 | hiD# 女性 | 2019/07/02 |
19 | ![]() | JUST FINE | 95万 | 10 | 7 | hiF 男性 | 2019/06/21 |
20 | ![]() | COLORS | 139万 | 8 | 5 | hiD 高難度 | 2019/06/07 |
21 | ![]() | 元号 | 42万 | 10 | 6 | hiD 男性 | 2019/04/26 |
22 | ![]() | YOUR SONG | 5万 | 4 | 3 | hiF 女性 | 2018/11/14 |
23 | ![]() | FATE (from LUNATIC FEST. 2018) | 1万 | 2 | 2 | hiA 女性 | 2018/11/14 |
24 | ![]() | 愁いのPrisoner | 2万 | 10 | 6 | hiD 高難度 | 2018/10/15 |
25 | ![]() | あなたといきてゆく | 54万 | 10 | 5 | hiD 高難度 | 2017/11/22 |
26 | ![]() | ロングラン | 2万 | 10 | 7 | hiF 高難度 | 2017/07/12 |
27 | ![]() | 超音速デスティニー | 5万 | 10 | 6 | hiD 高難度 | 2016/08/03 |
28 | ![]() | デストピア | 48万 | 2 | 5 | hiA# 女性 | 2016/05/09 |
29 | ![]() | Scoop | 2万 | 8 | 6 | hiE 女性 | 2016/01/27 |
30 | ![]() | Supernova Express 2016 | 9万 | 7 | 4 | hiB 男性 | 2015/12/09 |
31 | ![]() | 空が青空であるために | 60万 | 2 | 4 | hiC 女性 | 2015/11/02 |
32 | ![]() | HEROES | 22万 | 7 | 6 | hiC 高難度 | 2015/05/25 |
33 | ![]() | さくらびと | 2万 | 9 | 5 | hiC# 高難度 | 2014/11/05 |
34 | ![]() | 疾走れ!ミライ | 157万 | 7 | 6 | hiB 男性 | 2014/11/05 |
35 | ![]() | 祭りのあと | 2万 | 9 | 4 | hiC 男性 | 2014/11/05 |
36 | ![]() | 妄想コレクター | 3万 | 3 | 7 | hiA 男性 | 2014/11/05 |
37 | ![]() | Eternally | 6万 | 7 | 2 | hiB 男性 | 2014/11/05 |
38 | ![]() | Only Yesterday | 3万 | 10 | 6 | hihiA 高難度 | 2014/11/05 |
39 | ![]() | BLEEZE | 105万 | 10 | 7 | hiF 高難度 | 2014/07/09 |
40 | ![]() | DIAMOND SKIN | 366万 | 5 | 3 | hiC 高難度 | 2013/11/13 |
41 | ![]() | DARK RIVER | 151万 | 8 | 4 | hiC 高難度 | 2013/07/24 |
42 | ![]() | 君にあえたら | 43万 | 8 | 3 | hiE 高難度 | 2013/01/23 |
43 | ![]() | 華よ嵐よ | 67万 | 10 | 8 | hiF# 高難度 | 2013/01/23 |
44 | ![]() | 冬の遊歩道 | 3万 | 9 | 4 | hiB 男性 | 2013/01/23 |
45 | ![]() | 運命論 | 42万 | 10 | 2 | hiE 男性 | 2012/12/05 |
46 | ![]() | Time for Christmas | 未登録 | 9 | 6 | hiC 高難度 | 2011/12/14 |
47 | ![]() | My Private "Jealousy" | 45万 | 3 | 5 | hiA 高難度 | 2011/11/16 |
48 | ![]() | everKrack | 74万 | 1 | 9 | hiC# 女性 | 2011/10/05 |
49 | ![]() | キリノナカ | 1万 | 10 | 4 | hiF 高難度 | 2011/10/05 |
50 | ![]() | Julia (THE GREAT VACATION in … | 1万 | 10 | 2 | hiC 男性 | 2011/03/09 |
51 | ![]() | LONE WOLF | 2万 | 9 | 7 | hiF 女性 | 2011/03/09 |
52 | ![]() | シキナ | 5万 | 9 | 4 | hiD 高難度 | 2010/10/13 |
53 | ![]() | 月の夜に | 2万 | 10 | 3 | hiF 高難度 | 2010/10/13 |
54 | ![]() | Precious | 65万 | 7 | 4 | hiA# 高難度 | 2010/10/13 |
55 | ![]() | 汚れなきSEASON | 56万 | 7 | 4 | hiF 女性 | 2010/10/13 |
56 | ![]() | Apologize | 106万 | 7 | 4 | hiC 高難度 | 2010/10/13 |
57 | ![]() | WASTED TIME | 1万 | 10 | 8 | hiE 男性 | 2010/10/13 |
58 | ![]() | 遥か… | 1万 | 6 | 3 | hiA# 男性 | 2010/10/13 |
59 | ![]() | Satellite of Love | 111万 | 10 | 1 | hiF# 高難度 | 2010/10/13 |
60 | ![]() | Chelsea | 1万 | 9 | 7 | hiF# 女性 | 2010/10/13 |
61 | ![]() | Yes,Summerdays | 376万 | 10 | 8 | hiF 高難度 | 2009/10/21 |
62 | ![]() | Winter, again | 4789万 | 7 | 5 | hiC# 高難度 | 2009/10/21 |
63 | ![]() | ここではない、どこかへ | 612万 | 5 | 3 | hiB 男性 | 2009/10/21 |
64 | ![]() | GREAT VACATION | 43万 | 9 | 5 | hiF 高難度 | 2009/10/21 |
65 | ![]() | FAME IS DEAD | 23万 | 5 | 8 | hiC 高難度 | 2009/10/21 |
66 | ![]() | 1988 | 2万 | 1 | 6 | hiA 女性 | 2009/10/21 |
67 | ![]() | ごらん、世界は苦しみに満ちているよ。(再録) | 3万 | 10 | 5 | hiD 高難度 | 2009/10/21 |
68 | ![]() | SORRY LOVE | 78万 | 10 | 3 | hiC 高難度 | 2009/06/10 |
69 | ![]() | ASHES-1969- | 43万 | 10 | 1 | hiC# 高難度 | 2009/06/10 |
70 | ![]() | I LOVE YOUをさがしてる | 119万 | 9 | 5 | hiC 男性 | 2009/06/10 |
71 | ![]() | laotour~震える拳が掴むもの~ | 4万 | 7 | 7 | hiD# 女性 | 2009/06/10 |
72 | ![]() | 鼓動 | 58万 | 7 | 5 | hiC# 男性 | 2009/06/10 |
73 | ![]() | 春までは | 37万 | 9 | 3 | hiF 高難度 | 2009/06/10 |
74 | ![]() | RUN | 48万 | 9 | 3 | hiD# 高難度 | 2009/06/10 |
75 | ![]() | 赤と黒のMATADORA | 80万 | 3 | 7 | hiC 女性 | 2009/06/10 |
76 | ![]() | Synchronicity | 1万 | 10 | 9 | hiC# 高難度 | 2009/06/10 |
77 | ![]() | I am xxx | 27万 | 7 | 4 | hiD# 女性 | 2009/05/25 |
78 | ![]() | SAY YOUR DREAM | 7万 | 8 | 5 | hiF 女性 | 2009/03/04 |
79 | ![]() | STARLESS NIGHT | 3万 | 10 | 7 | hiF 高難度 | 2008/06/11 |
80 | ![]() | WITH OR WITHOUT YOU | 1万 | 10 | 6 | hiD# 高難度 | 2008/06/11 |
81 | ![]() | VERB | 156万 | 6 | 7 | hiC 高難度 | 2008/06/11 |
82 | ![]() | ROSY | 3万 | 9 | 5 | hiC# 男性 | 2007/10/31 |
83 | ![]() | WORLD'S END | 2万 | 7 | 9 | hiD 高難度 | 2007/01/31 |
84 | ![]() | MIRROR | 2万 | 9 | 8 | hiC 高難度 | 2007/01/31 |
85 | ![]() | I will~ | 1万 | 4 | 1 | hiA# 高難度 | 2007/01/31 |
86 | ![]() | 100万回のKISS | 103万 | 6 | 4 | hiB 高難度 | 2007/01/31 |
87 | ![]() | サラギの灯 | 8万 | 6 | 2 | hiB 高難度 | 2007/01/31 |
88 | ![]() | LAYLA | 7万 | 10 | 6 | hiE 男性 | 2007/01/31 |
89 | ![]() | 僕達の勝敗 | 2万 | 9 | 3 | hiB 高難度 | 2007/01/24 |
90 | ![]() | 夏音 | 313万 | 6 | 4 | hiA 男性 | 2006/09/14 |
91 | ![]() | Lock on You | 15万 | 9 | 5 | hiD# 高難度 | 2006/09/14 |
92 | ![]() | 変な夢 ~THOUSAND DREAMS~ | 1万 | 8 | 8 | hiD# 高難度 | 2006/09/13 |
93 | ![]() | ROCK'N'ROLL SWINDLE | 73万 | 10 | 7 | hiF 高難度 | 2006/07/12 |
94 | ![]() | 誰かの為に生きる | 6万 | 4 | 8 | hiA# 高難度 | 2006/07/12 |
95 | ![]() | つづれ織り~so far and yet so close~ | 188万 | 9 | 4 | hiC 高難度 | 2005/01/19 |
96 | ![]() | 逢いたい気持ち | 356万 | 10 | 3 | hiC 男性 | 2005/01/19 |
97 | ![]() | ホワイトロード | 298万 | 10 | 3 | hiF# 高難度 | 2005/01/19 |
98 | ![]() | 笑顔の多い日ばかりじゃない | 2万 | 7 | 9 | hiE 女性 | 2004/12/08 |
99 | ![]() | Blue Jean | 116万 | 10 | 5 | hiC# 男性 | 2004/08/04 |
100 | ![]() | ピーク果てしなく ソウル限りなく | 84万 | 9 | 6 | hiC 高難度 | 2004/05/19 |
101 | ![]() | 天使のわけまえ | 78万 | 4 | 5 | hiB 高難度 | 2004/05/19 |
102 | ![]() | coyote,colored darkness | 3万 | 10 | 8 | hiF 高難度 | 2004/03/24 |
103 | ![]() | あの夏から一番遠い場所 | 2万 | 7 | 4 | hiB 高難度 | 2004/03/24 |
104 | ![]() | Billionaire Champagne Miles A… | 3万 | 4 | 9 | hiB 女性 | 2004/03/24 |
105 | ![]() | BEAUTIFUL DREAMER | 447万 | 10 | 7 | hiE 高難度 | 2004/03/24 |
106 | ![]() | STREET LIFE | 110万 | 8 | 6 | hiB 男性 | 2004/03/24 |
107 | ![]() | THE FRUSTRATED | 19万 | 10 | 6 | hiD 男性 | 2004/03/24 |
108 | ![]() | 南東風 | 6万 | 7 | 5 | hiC# 高難度 | 2004/03/24 |
109 | ![]() | Runaway Runaway | 12万 | 9 | 6 | hiC# 高難度 | 2004/03/24 |
110 | ![]() | ALL I WANT | 2万 | 5 | 1 | hiD# 女性 | 2004/03/24 |
111 | ![]() | 時の雫 | 6万 | 6 | 4 | hiD 女性 | 2004/01/28 |
112 | ![]() | そして、これからも | 1万 | 6 | 5 | hiC 高難度 | 2004/01/28 |
113 | ![]() | CHILDREN IN THE WAR(Live from… | 1万 | 9 | 1 | hiE 高難度 | 2003/10/16 |
114 | ![]() | Little Lovebirds | 25万 | 10 | 2 | hiF 高難度 | 2003/02/05 |
115 | ![]() | MISERY(GLAY EXPO'99 SURVIVAL … | 3万 | 9 | 7 | hiC# 男性 | 2003/02/05 |
116 | ![]() | 幸せになる、その時に。 | 3万 | 8 | 3 | hiA# 男性 | 2003/02/05 |
117 | ![]() | GIANT STRONG FAUST SUPER STAR | 3万 | 9 | 8 | hiE 高難度 | 2003/02/05 |
118 | ![]() | いつか | 288万 | 8 | 5 | hiC 高難度 | 2003/02/05 |
119 | ![]() | girlish MOON | 6万 | 10 | 3 | hiE 高難度 | 2002/09/19 |
120 | ![]() | またここであいましょう | 193万 | 4 | 5 | hiD 女性 | 2002/09/19 |
121 | ![]() | ゆるぎない者達 | 7万 | 7 | 3 | hiC 男性 | 2002/09/19 |
122 | ![]() | 航海 | 1万 | 9 | 4 | hiA 男性 | 2002/09/19 |
123 | ![]() | BROTHEL CREEPERS | 1万 | 1 | 8 | hiC# 女性 | 2002/07/31 |
124 | ![]() | Way of Difference | 1089万 | 7 | 7 | hiD 高難度 | 2002/02/27 |
125 | ![]() | 卒業まで、あと少し | 3万 | 5 | 3 | hiA# 高難度 | 2002/02/27 |
126 | ![]() | HIGHWAY No.5 | 未登録 | 7 | 7 | hiE 女性 | 2001/11/28 |
127 | ![]() | 君が見つめた海 | 4万 | 9 | 6 | hiF 高難度 | 2001/11/28 |
128 | ![]() | ひとひらの自由 | 52万 | 9 | 4 | hiC# 男性 | 2001/11/28 |
129 | ![]() | WET DREAM | 未登録 | 4 | 8 | hiC# 女性 | 2001/11/28 |
130 | ![]() | Fighting Spirit | 未登録 | 6 | 4 | hiB 男性 | 2001/11/28 |
131 | ![]() | THINK ABOUT MY DAUGHTER | 未登録 | 8 | 6 | hiB 高難度 | 2001/11/28 |
132 | ![]() | VIVA VIVA VIVA | 未登録 | 10 | 1 | hiD# 高難度 | 2001/11/28 |
133 | ![]() | Prize | 未登録 | 3 | 8 | hiA# 男性 | 2001/11/28 |
134 | ![]() | mister popcorn | 未登録 | 3 | 3 | hiA# 高難度 | 2001/11/28 |
135 | ![]() | 電気イルカ奇妙ナ嗜好 | 未登録 | 1 | 9 | hiB 女性 | 2001/11/28 |
136 | ![]() | 夢遊病 | 未登録 | 6 | 4 | hiC# 高難度 | 2001/11/28 |
137 | ![]() | 嫉妬(KURID/PHANTOM mix) | 21万 | 10 | 10 | hiF 高難度 | 2001/11/28 |
138 | ![]() | Christmas Ring | 未登録 | 6 | 2 | hiC 高難度 | 2001/11/28 |
139 | ![]() | STAY TUNED | 82万 | 10 | 6 | hiC# 高難度 | 2001/07/04 |
140 | ![]() | Super Ball 425 | 1万 | 8 | 7 | hiD# 高難度 | 2001/07/04 |
141 | ![]() | BACK-UP | 1万 | 2 | 5 | hiD 女性 | 2001/07/04 |
142 | ![]() | GLOBAL COMMUNICATION | 88万 | 7 | 6 | hiD# 女性 | 2001/04/25 |
143 | ![]() | GOOD MORNING N.Y.C | 1万 | 8 | 3 | hiB 高難度 | 2001/04/25 |
144 | ![]() | SOUL LOVE | 2097万 | 9 | 5 | hiC# 男性 | 2000/11/29 |
145 | ![]() | とまどい(Jet the Phantom) | 51万 | 10 | 5 | hiF 高難度 | 2000/11/29 |
146 | ![]() | SPECIAL THANKS | 34万 | 7 | 2 | hiC# 男性 | 2000/11/29 |
147 | ![]() | BE WITH YOU | 973万 | 7 | 6 | hiC# 高難度 | 2000/11/29 |
148 | ![]() | サバイバル | 363万 | 9 | 7 | hiC# 高難度 | 2000/11/29 |
149 | ![]() | Missing You | 571万 | 10 | 3 | hiD 高難度 | 2000/11/29 |
150 | ![]() | Good Bye Bye Sunday | 1万 | 10 | 4 | hiD# 高難度 | 2000/08/23 |
151 | ![]() | MERMAID | 199万 | 10 | 6 | hiF# 高難度 | 2000/07/19 |
152 | ![]() | ROCK ICON | 1万 | 4 | 10 | hiC 女性 | 2000/07/19 |
153 | ![]() | HEAVY GAUGE | 3万 | 10 | 1 | hiG# 男性 | 1999/10/20 |
154 | ![]() | summer FM | 7万 | 3 | 5 | hiA 男性 | 1999/10/20 |
155 | ![]() | LEVEL DEVIL | 1万 | 5 | 9 | hiD# 女性 | 1999/10/20 |
156 | ![]() | FATSOUNDS | 4万 | 10 | 9 | hiF# 高難度 | 1999/10/20 |
157 | ![]() | HAPPINESS | 3万 | 8 | 4 | hiA# 男性 | 1999/10/20 |
158 | ![]() | Will Be King | 6万 | 8 | 1 | hiB 高難度 | 1999/10/20 |
159 | ![]() | Young oh! oh! | 3万 | 9 | 7 | hiF 女性 | 1999/02/03 |
160 | ![]() | YOU MAY DREAM | 8万 | 8 | 8 | hiD# 高難度 | 1998/07/29 |
161 | ![]() | pure soul | 50万 | 3 | 5 | hiB 女性 | 1998/07/29 |
162 | ![]() | 出逢ってしまった2人 | 9万 | 6 | 7 | hiA 男性 | 1998/07/29 |
163 | ![]() | 3年後 | 2万 | 8 | 3 | hiA 男性 | 1998/07/29 |
164 | ![]() | ビリビリクラッシュメン | 15万 | 9 | 8 | hiG 女性 | 1998/07/29 |
165 | ![]() | COME ON!! | 1万 | 9 | 10 | hiD# 高難度 | 1998/07/29 |
166 | ![]() | May Fair | 12万 | 6 | 3 | hiC 男性 | 1998/07/29 |
167 | ![]() | I'm in Love | 未登録 | 6 | 8 | hiC# 高難度 | 1998/07/29 |
168 | ![]() | アイ | 7万 | 10 | 8 | hiF 高難度 | 1998/04/29 |
169 | ![]() | 誘惑 | 2630万 | 7 | 5 | hiC# 高難度 | 1998/04/29 |
170 | ![]() | ずっと2人で… | 579万 | 10 | 2 | hiF# 男性 | 1997/10/01 |
171 | ![]() | 千ノナイフガ胸ヲ刺ス | 6万 | 10 | 7 | hiF# 高難度 | 1997/10/01 |
172 | ![]() | HOWEVER | 5025万 | 8 | 4 | hiD 高難度 | 1997/08/06 |
173 | ![]() | I'm yours | 1万 | 4 | 7 | hiD 女性 | 1997/08/06 |
174 | ![]() | 口唇 | 620万 | 3 | 7 | hiB 女性 | 1997/05/14 |
175 | ![]() | SHUTTER SPEEDSのテーマ | 4万 | 9 | 9 | hiF# 女性 | 1996/11/18 |
176 | ![]() | BELOVED | 1519万 | 8 | 5 | hiC 高難度 | 1996/11/18 |
177 | ![]() | GROOVY TOUR | 11万 | 10 | 6 | hiF 高難度 | 1996/11/18 |
178 | ![]() | a BOY~ずっと忘れない~ | 25万 | 7 | 6 | hiC 男性 | 1996/11/18 |
179 | ![]() | 春を愛する人 | 165万 | 10 | 8 | hiF# 高難度 | 1996/11/18 |
180 | ![]() | Lovers change fighters,cool | 18万 | 10 | 9 | hiG# 高難度 | 1996/11/18 |
181 | ![]() | カーテンコール | 5万 | 10 | 5 | hiB 男性 | 1996/11/18 |
182 | ![]() | HIT THE WORLD CHART! | 1万 | 2 | 7 | hiC 女性 | 1996/11/18 |
183 | ![]() | RHAPSODY | 11万 | 9 | 8 | hiE 高難度 | 1996/11/18 |
184 | ![]() | Fairy Story | 4万 | 2 | 7 | hiA 高難度 | 1996/11/18 |
185 | ![]() | 軌跡の果て | 11万 | 3 | 6 | hiA# 高難度 | 1996/02/07 |
186 | ![]() | 生きてく強さ | 79万 | 7 | 8 | hiC# 高難度 | 1996/02/07 |
187 | ![]() | グロリアス | 1522万 | 8 | 5 | hiA# 男性 | 1996/02/07 |
188 | ![]() | 月に祈る | 88万 | 8 | 5 | hiF 女性 | 1996/02/07 |
189 | ![]() | More than Love | 13万 | 10 | 5 | hiF 高難度 | 1996/02/07 |
190 | ![]() | Together | 118万 | 9 | 1 | hiD 高難度 | 1996/02/07 |
191 | ![]() | Believe in fate | 4万 | 7 | 4 | hiD 高難度 | 1996/01/17 |
192 | ![]() | Cynical | 3万 | 6 | 8 | hiF 女性 | 1995/11/08 |
193 | ![]() | GONE WITH THE WIND | 8万 | 1 | 7 | hiA 女性 | 1995/05/17 |
194 | ![]() | 真夏の扉 | 7万 | 2 | 7 | hiA# 女性 | 1995/03/03 |
195 | ![]() | RAIN | 77万 | 9 | 7 | hiC# 男性 | 1995/03/03 |
196 | ![]() | INNOCENCE | 6万 | 10 | 2 | hiD# 男性 | 1995/03/03 |
197 | ![]() | HAPPY SWING | 未登録 | 10 | 7 | hiF 男性 | 1995/03/03 |
198 | ![]() | Freeze My Love | 57万 | 9 | 4 | hiF 男性 | 1995/01/25 |
199 | ![]() | REGRET | 1万 | 5 | 6 | hiC 男性 | 1995/01/25 |
200 | ![]() | KISSIN'NOISE | 4万 | 2 | 7 | hiC 女性 | 1994/05/25 |
201 | ![]() | TWO BELL SILENCE | 163万 | 10 | 6 | hiG 女性 | 1994/05/25 |
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
10段階評価 | 全曲の楽曲分析 音程の高さ:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 早口度 :gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 4 全曲の歌詞分析 文字数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 5 語彙数:gradegradegradegradegradegradegradegradegradegrade 6 |
---|---|
音域詳細 | 最低音:mid1A(A2) 最高音:hihiA(A5) 平均値:mid2D#(D#4) 最も多く使われている音程:mid2E(E4) |
分析詳細 | ・音程の高さは、男性ボーカルの場合は高い音程であり、女性ボーカルの場合は低い音程です(10567組中5285~6340位) ・早口度は、J-POPの平均的な早口度の曲が多いです(10567組中6341~7397位) ・文字数は、平均的です(10567組中5285~6340位) ・語彙数は、平均的です(10567組中4228~5284位) |
YouTube情報 | 登録曲数 :201 平均再生回数:1,613,894 累計再生回数:303,412,104 |
概要 | GLAYの発売済みCD一覧はこちら北海道出身のロック・バンド。メンバーはTERU(vo)、JIRO(b)、TAKURO(g)、HISASHI(g)の4名。1988年に結成し、94年に「レイン」でメジャー・デビュー。96年の「グロリアス」でブレイク以降、21年連続でシングルをトップ10に送り込むなど、J-POPのメインストリームを牽引... |
順位unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | HY | 88 | 90万 | 7170万 |
2 | Gero | 59 | 63万 | 3732万 |
3 | L'Arc~en~Ciel | 111 | 170万 | 5977万 |
4 | 筋肉少女帯 | 59 | 21万 | 1295万 |
5 | ゆず | 264 | 617万 | 29000万 |
6 | ウルフルズ | 37 | 259万 | 9330万 |
7 | DIR EN GREY | 137 | 47万 | 2869万 |
8 | indigo la End | 90 | 284万 | 12228万 |
9 | BLANKEY JET CITY | 60 | 30万 | 1811万 |
10 | 超特急 | 63 | 83万 | 5246万 |
11 | ポルノグラフィティ | 136 | 199万 | 11571万 |
12 | DA PUMP | 55 | 750万 | 33760万 |
13 | シド | 93 | 39万 | 2639万 |
14 | マカロニえんぴつ | 57 | 404万 | 19410万 |
15 | B.A.P | 33 | 494万 | 16334万 |
16 | Toto | 27 | 4294万 | 111656万 |
17 | 美空ひばり | 227 | 19万 | 4196万 |
18 | w-inds. | 128 | 29万 | 3754万 |
19 | C&K | 51 | 318万 | 16267万 |
20 | vistlip | 93 | 12万 | 1161万 |
プレイリスト一覧はこちらページトップへarrow_upward