登録曲数YouTube平均再生回数YouTube累計再生回数音程の高さ早口度50音順から探すarrow_downward
No.unfold_more | アーティスト | 曲数unfold_more | YouTube 平均再生回数unfold_more | YouTube 累計再生回数unfold_more |
---|---|---|---|---|
1 | 松任谷由実 | 334 | 84万 | 11047万 |
2 | 嵐 | 309 | 544万 | 27752万 |
3 | ゆず | 258 | 615万 | 28938万 |
4 | 松田聖子 | 230 | 23万 | 4073万 |
5 | 美空ひばり | 227 | 19万 | 4181万 |
6 | Mr.Children | 224 | 345万 | 56251万 |
7 | ALI PROJECT | 209 | 16万 | 2925万 |
8 | B'z | 202 | 55万 | 8890万 |
9 | GLAY | 200 | 161万 | 30282万 |
10 | AKB48 | 199 | 551万 | 108055万 |
11 | スピッツ | 197 | 547万 | 74483万 |
12 | JAM Project | 194 | 44万 | 8638万 |
13 | 中森明菜 | 185 | 47万 | 7356万 |
14 | 槇原敬之 | 177 | 115万 | 19924万 |
15 | 福山雅治 | 163 | 82万 | 6202万 |
16 | RADWIMPS | 163 | 1126万 | 111488万 |
17 | 倖田來未 | 160 | 39万 | 6379万 |
18 | 高橋真梨子 | 159 | 30万 | 4764万 |
19 | 松山千春 | 158 | 29万 | 4452万 |
20 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 150 | 306万 | 10421万 |
21 | 浜崎あゆみ | 149 | 93万 | 13699万 |
22 | ケツメイシ | 145 | 285万 | 37947万 |
23 | GReeeeN | 141 | 341万 | 38630万 |
24 | GRANRODEO | 139 | 24万 | 3461万 |
25 | aiko | 138 | 237万 | 11160万 |
26 | TUBE | 137 | 172万 | 22391万 |
27 | DIR EN GREY | 137 | 46万 | 2863万 |
28 | THE ALFEE | 137 | 24万 | 3206万 |
29 | EXILE | 136 | 185万 | 24822万 |
30 | ポルノグラフィティ | 136 | 198万 | 11518万 |
31 | JUJU | 135 | 350万 | 19965万 |
32 | 森高千里 | 134 | 66万 | 8660万 |
33 | 山口百恵 | 133 | 30万 | 4066万 |
34 | 古内東子 | 133 | 10万 | 657万 |
35 | あべりょう | 132 | 14万 | 1850万 |
36 | 藤田麻衣子 | 130 | 34万 | 4464万 |
37 | BUCK-TICK | 130 | 29万 | 3811万 |
38 | amazarashi | 130 | 248万 | 14408万 |
39 | AAA | 129 | 470万 | 60285万 |
40 | 長渕剛 | 128 | 52万 | 5014万 |
41 | w-inds. | 128 | 29万 | 3744万 |
42 | UVERworld | 128 | 303万 | 32791万 |
43 | 茅原実里 | 127 | 14万 | 1819万 |
44 | さだまさし | 124 | 23万 | 2882万 |
45 | 五木ひろし | 123 | 34万 | 4102万 |
46 | 北島三郎 | 122 | 12万 | 1467万 |
47 | KOKIA | 122 | 26万 | 3118万 |
48 | 倉木麻衣 | 121 | 13万 | 1195万 |
49 | エレファントカシマシ | 121 | 95万 | 10621万 |
50 | モーニング娘。 | 121 | 280万 | 33714万 |
あいうえお
かきくけこ
さしすせそ
たちつてと
なにぬねの
はひふへほ
まみむめも
やゆよ
らりるれろ
わをん