楽曲 配信売上カラオケ楽曲 アクセス数アーティストアーティスト アクセス数
順位unfold_more | 画像 | 曲名 | アーティスト | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Habit | SEKAI NO OWARI | 4306万 | 2 | 10 | mid2F 男性 | 2022/04/28 |
2 | ![]() | W / X / Y | Tani Yuuki | 3892万 | 8 | 8 | hiC 男性 | 2021/05/26 |
3 | ![]() | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 4871万 | 9 | 5 | hiE 高難度 | 2021/08/18 |
4 | ![]() | ベテルギウス | 優里 | 3817万 | 9 | 7 | hiD 男性 | 2021/11/04 |
5 | ![]() | 愛とか恋とか | Novelbright | 738万 | 7 | 6 | hiD# 女性 | 2022/04/15 |
6 | ![]() | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ | 2925万 | 8 | 8 | hiA 男性 | 2021/11/03 |
7 | ![]() | ドライフラワー | 優里 | 9555万 | 3 | 6 | hiC 男女 | 2020/10/25 |
8 | ![]() | 新時代 | Ado | 576万 | 10 | 7 | hiF# 高難度 | 2022/06/08 |
9 | ![]() | 水平線 | back number | 15494万 | 7 | 4 | hiC 男性 | 2021/08/13 |
10 | ![]() | Dynamite | BTS | 150560万 | 2 | 10 | hiD# 女性 | 2020/08/21 |
11 | ![]() | いつか | Saucy Dog | 5860万 | 9 | 5 | hiE 高難度 | 2017/05/24 |
12 | ![]() | 残響散歌 | Aimer | 9883万 | 5 | 6 | hiD# 女性 | 2021/12/06 |
13 | ![]() | Butter | BTS | 77427万 | 2 | 10 | hiC 女性 | 2021/05/21 |
14 | ![]() | 喜劇 | 星野源 | 1074万 | 9 | 7 | hiC# 高難度 | 2022/04/08 |
15 | ![]() | 結 | Saucy Dog | 1455万 | 9 | 5 | hiD# 高難度 | 2020/03/13 |
16 | ![]() | シャッター | 優里 | 105万 | 8 | 7 | hiA# 男性 | 2021/07/07 |
17 | ![]() | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 10525万 | 10 | 5 | hiE 高難度 | 2018/07/12 |
18 | ![]() | レオ | 優里 | 1768万 | 9 | 6 | hiC 高難度 | 2022/01/12 |
19 | ![]() | それを愛と呼ぶなら | Uru | 388万 | 5 | 6 | hiD# 女性 | 2022/04/24 |
20 | ![]() | 夜に駆ける | YOASOBI | 25823万 | 7 | 9 | hiF 女性 | 2019/12/15 |
21 | ![]() | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE | 260万 | 7 | 9 | hiF 女性 | 2022/05/24 |
22 | ![]() | あぁ、もう。 | Saucy Dog | 834万 | 10 | 6 | hiE 高難度 | 2021/12/17 |
23 | ![]() | Cry Baby | Official髭男dism | 10298万 | 7 | 4 | hiD# 女性 | 2021/05/07 |
24 | ![]() | カメレオン | King Gnu | 2316万 | 6 | 7 | hiD 女性 | 2022/02/28 |
25 | ![]() | きらり | 藤井風 | 6583万 | 10 | 6 | hiB 男性 | 2021/05/03 |
26 | ![]() | 群青 | YOASOBI | 10344万 | 10 | 8 | hiG# 女性 | 2020/09/01 |
27 | ![]() | 逆夢 | King Gnu | 5026万 | 9 | 7 | hiD 高難度 | 2021/12/24 |
28 | ![]() | Crayon | ZOT on the WAVE & Fuji Taito | 621万 | 1 | 10 | mid2A# 男性 | 2022/02/04 |
29 | ![]() | Partner | 有華 | 391万 | 1 | 8 | hiC# 女性 | 2022/04/20 |
30 | ![]() | Pretender | Official髭男dism | 40670万 | 8 | 6 | hiC# 高難度 | 2019/04/17 |
31 | ![]() | YOKAZE | 変態紳士クラブ | 4686万 | 10 | 10 | mid2G 男性 | 2020/04/30 |
32 | ![]() | 一途 | King Gnu | 5604万 | 6 | 9 | hiD 女性 | 2021/12/10 |
33 | ![]() | CITRUS | Da-iCE | 4123万 | 7 | 5 | hiD 女性 | 2020/10/26 |
34 | ![]() | 怪物 | YOASOBI | 21890万 | 8 | 9 | hiF 女性 | 2021/01/06 |
35 | ![]() | ねぇ | YOAKE | 195万 | 4 | 10 | hiA 男性 | 2022/04/29 |
36 | ![]() | 怪獣の花唄 | Vaundy | 566万 | 8 | 5 | hiD 高難度 | 2020/05/11 |
37 | ![]() | melt bitter | さとうもか | 717万 | 10 | 7 | hiG# 女性 | 2020/01/22 |
38 | ![]() | のびしろ | Creepy Nuts | 1594万 | 8 | 10 | hiA# 男性 | 2021/09/01 |
39 | ![]() | 踊り子 | Vaundy | 3276万 | 2 | 6 | mid2G 男性 | 2021/11/17 |
40 | ![]() | Stand by me, Stand by you. | 平井大 | 5805万 | 6 | 7 | hiC 高難度 | 2020/09/09 |
41 | ![]() | Mela! | 緑黄色社会 | 5468万 | 6 | 5 | hiF 女性 | 2020/04/22 |
42 | ![]() | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | 3880万 | 4 | 7 | hiC# 男女 | 2020/02/07 |
43 | ![]() | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ | 3695万 | 10 | 6 | hiF# 高難度 | 2019/02/13 |
44 | ![]() | 踊 | Ado | 13699万 | 10 | 8 | hiG# 女性 | 2021/04/27 |
45 | ![]() | I LOVE... | Official髭男dism | 16266万 | 7 | 5 | hiD 高難度 | 2020/02/12 |
46 | ![]() | 勿忘 | Awesome City Club | 6005万 | 10 | 2 | hiC# 高難度 | 2021/01/27 |
47 | ![]() | ハート | あいみょん | 1897万 | 6 | 4 | hiD# 女性 | 2021/10/20 |
48 | ![]() | 恋風邪にのせて | Vaundy | 805万 | 9 | 3 | hiC# 高難度 | 2022/03/07 |
49 | ![]() | 常緑 | 大橋ちっぽけ | 1049万 | 10 | 8 | hiC# 男性 | 2021/09/01 |
50 | ![]() | 不可幸力 | Vaundy | 5723万 | 10 | 9 | hiC 男性 | 2019/11/09 |
51 | ![]() | 裸の心 | あいみょん | 14507万 | 8 | 2 | hiD# 女性 | 2020/05/01 |
52 | ![]() | napori | Vaundy | 3495万 | 8 | 8 | hiB 男性 | 2020/05/27 |
53 | ![]() | ツキミソウ | Novelbright | 5180万 | 10 | 3 | hiD# 高難度 | 2020/12/11 |
54 | ![]() | 虹 | 菅田将暉 | 11349万 | 7 | 6 | hiA 男性 | 2020/11/10 |
55 | ![]() | ピーターパン | 優里 | 3093万 | 6 | 8 | hiB 高難度 | 2020/08/09 |
56 | ![]() | クロノスタシス | BUMP OF CHICKEN | 739万 | 9 | 7 | hiC 男性 | 2022/04/11 |
57 | ![]() | 115万キロのフィルム | Official髭男dism | 4855万 | 10 | 4 | hiC 高難度 | 2018/04/11 |
58 | ![]() | 三原色 | YOASOBI | 4871万 | 9 | 8 | hiF# 女性 | 2021/07/02 |
59 | ![]() | 宿命 | Official髭男dism | 13089万 | 5 | 4 | hiC 女性 | 2019/07/09 |
60 | ![]() | 今更だって僕は言うかな | Saucy Dog | 786万 | 4 | 5 | hiC 女性 | 2020/09/02 |
61 | ![]() | ハルカ | YOASOBI | 4305万 | 8 | 6 | hiF# 女性 | 2020/12/18 |
62 | ![]() | スパークル | 幾田りら | 1316万 | 7 | 7 | hiE 女性 | 2022/01/17 |
63 | ![]() | 題名のない今日 | 平井大 | 2052万 | 7 | 8 | hiB 男性 | 2021/01/27 |
64 | ![]() | 東京フラッシュ | Vaundy | 4415万 | 5 | 4 | hiC# 男女 | 2019/09/27 |
65 | ![]() | イエスタデイ | Official髭男dism | 15146万 | 9 | 5 | hiD# 高難度 | 2019/09/11 |
66 | ![]() | 好きだ | YOASOBI | 215万 | 7 | 6 | hiF 女性 | 2022/05/30 |
67 | ![]() | ハレンチ | ちゃんみな | 680万 | 4 | 7 | hiB 男性 | 2021/09/24 |
68 | ![]() | damn | 藤井風 | 未登録 | 8 | 4 | hiB 男性 | 2022/03/23 |
69 | ![]() | 惑う糸 | 菅田将暉 | 131万 | 9 | 4 | hiC# 男性 | 2022/06/07 |
70 | ![]() | 恋だろ | wacci | 273万 | 6 | 8 | mid2F# 男性 | 2022/04/15 |
71 | ![]() | MELODY | 岡野昭仁 & 井口理 | 135万 | 10 | 3 | hiD# 高難度 | 2022/05/09 |
72 | ![]() | キャラクター | 緑黄色社会 | 1167万 | 4 | 6 | hiD# 女性 | 2022/01/21 |
73 | ![]() | HOPE | 平井大 | 93万 | 10 | 8 | hiC# 男性 | 2022/05/09 |
74 | ![]() | いつかオトナになれるといいね。 | ツユ | 386万 | 4 | 10 | hiD# 女性 | 2022/05/25 |
75 | ![]() | 溜め息 | 変態紳士クラブ | 270万 | 4 | 10 | mid2F 男性 | 2022/04/27 |
76 | ![]() | More Than Words | MAN WITH A MISSION | 92万 | 7 | 6 | mid2G 男性 | 2022/04/27 |
77 | ![]() | 陽はまた昇るから | 緑黄色社会 | 298万 | 4 | 6 | hiD 女性 | 2022/04/10 |
78 | ![]() | ASOBO | NiziU | 2058万 | 5 | 9 | hiD# 女性 | 2022/04/12 |
79 | ![]() | Voice | Superfly | 46万 | 10 | 4 | hiF 高難度 | 2022/04/04 |
80 | ![]() | ばかまじめ | Creepy Nuts, Ayase & 幾田りら | 392万 | 10 | 10 | hiF# 高難度 | 2022/03/20 |
81 | ![]() | 永遠 | Mr.Children | 未登録 | 7 | 5 | mid2G# 男性 | 2022/03/24 |
82 | ![]() | ニュー・マイ・ノーマル | Mrs. GREEN APPLE | 661万 | 9 | 6 | hiD# 高難度 | 2022/03/18 |
83 | ![]() | POP SONG | 米津玄師 | 3009万 | 4 | 9 | hiA 男性 | 2022/02/07 |
84 | ![]() | どれにしようかな | Awich | 390万 | 4 | 10 | hiC 男女 | 2022/02/04 |
85 | ![]() | 裸の勇者 | Vaundy | 1428万 | 3 | 4 | hiC 男女 | 2022/01/07 |
86 | ![]() | 君に触れた時から | Nissy(西島隆弘) | 未登録 | 2 | 6 | hiA# 女性 | 2022/01/24 |
87 | ![]() | Talking Box | WurtS | 227万 | 5 | 5 | mid2G 男性 | 2021/03/17 |
88 | ![]() | 君に夢中 | 宇多田ヒカル | 150万 | 9 | 5 | hiD# 高難度 | 2021/11/26 |
89 | ![]() | おもかげ (produced by Vaundy) | milet, Aimer & 幾田りら | 3162万 | 8 | 6 | hiC# 高難度 | 2021/12/17 |
90 | ![]() | 白銀 | LiSA | 967万 | 2 | 8 | hiD# 男女 | 2021/11/15 |
91 | ![]() | 沈丁花 | DISH// | 26万 | 4 | 2 | hiA 男性 | 2021/10/24 |
92 | ![]() | 黄色 | back number | 1392万 | 8 | 5 | hiB 男性 | 2021/09/27 |
93 | ![]() | 夜撫でるメノウ | Ayase | 3726万 | 9 | 8 | hiA# 男性 | 2021/09/08 |
94 | ![]() | 燦燦 | 三浦大知 | 92万 | 8 | 2 | hiB 男性 | 2022/04/12 |
95 | ![]() | なにやってもうまくいかない | meiyo | 2414万 | 7 | 10 | hiA# 男性 | 2021/09/26 |
96 | ![]() | ヨワネハキ (feat. 和ぬか & asmi) | MAISONdes | 4616万 | 3 | 9 | hiD 女性 | 2021/05/19 |
97 | ![]() | 閃光 | [Alexandros] | 2259万 | 9 | 9 | hiD# 高難度 | 2021/04/28 |
98 | ![]() | 不思議 | 星野源 | 2944万 | 7 | 4 | hiC 男性 | 2021/04/27 |
99 | ![]() | 春を告げる | yama | 10407万 | 3 | 10 | hiE 女性 | 2020/04/17 |
100 | ![]() | 廻廻奇譚 | Eve | 24807万 | 10 | 9 | hiD 高難度 | 2020/10/03 |
※スマホの場合、横画面で見るとより多くの情報がご覧いただけます。
※音域:1(狭い)~ 10(広い)
※早口度:1(ゆっくり)~ 10(早口)
※適正:男性(男性向けの曲) 女性(女性向けの曲) 高難度(男性にしては高い音域があり、女性にしては低い音域がある曲) 男女(比較的だれでも歌いやすい曲)
※分析結果は徐々に精度をあげていきますので、数値が変動する可能性があります。ご参考までにご覧ください。