No.unfold_more | 画像 | 曲名 | アーティスト | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LOG OUT | 4s4ki | 2万 | 6 | 9 | hiD# 女性 | 2022/06/24 |
2 | ![]() | 息が苦しいの? | あべりょう | 1万 | 6 | 9 | hiB 男性 | 2022/06/24 |
3 | ![]() | つよがり | 石垣優 | 1万 | 7 | 2 | hiE 女性 | 2022/06/24 |
4 | ![]() | 52Hzの鯨 | MATSURI | 1万 | 10 | 7 | hiG 女性 | 2022/06/24 |
5 | ![]() | うむい | Rude-α | 9万 | 4 | 6 | mid2G 男性 | 2022/06/23 |
6 | ![]() | Abyssal Zone | Nornis | 86万 | 3 | 7 | hiE 女性 | 2022/06/23 |
7 | ![]() | セツナサグラデーション-2022ver. | いちぜん! | 1万 | 5 | 6 | hiE 女性 | 2022/06/22 |
8 | ![]() | えちぜん!-To The Top- | いちぜん! | 1万 | 1 | 8 | hiC# 女性 | 2022/06/22 |
9 | ![]() | Heartbreaker | MARIA | 5491万 | 10 | 3 | hiE 高難度 | 2022/06/22 |
10 | ![]() | 大和 ~遥かなる幻想~ | CHERRY GIRLS PROJECT | 2万 | 7 | 2 | hiD# 女性 | 2022/06/22 |
11 | ![]() | いとしのエレノア(10 years later) | ナードマグネット | 6万 | 3 | 6 | hiB 男女 | 2022/06/22 |
12 | ![]() | Alice in Joker?! | KOTOKO | 1万 | 8 | 9 | hiC 男性 | 2022/06/22 |
13 | ![]() | スマホの恋人~だって推しが強すぎるからずっと神って言ってる~ | KOTOKO | 1万 | 9 | 9 | hiD# 男性 | 2022/06/22 |
14 | ![]() | おじさんとマシュマロ | KOTOKO | 1万 | 8 | 6 | hiC# 男性 | 2022/06/22 |
15 | ![]() | タコですよ? | KOTOKO | 1万 | 7 | 7 | hiB 男性 | 2022/06/22 |
16 | ![]() | 巫女みこナース・愛のテーマ (こっとんちゃれんじばーじょん) | KOTOKO | 1万 | 9 | 9 | hiD 男性 | 2022/06/22 |
17 | ![]() | ワンダーライフ | Sou | 42万 | 7 | 8 | hiC# 高難度 | 2022/06/22 |
18 | ![]() | ゆりかご | saji | 7万 | 8 | 7 | hiD# 高難度 | 2022/06/22 |
19 | ![]() | トワイヴェール | シナリオアート | 1万 | 10 | 5 | hiE 高難度 | 2022/06/22 |
20 | ![]() | 虎と太陽 | ユタ州 | 1万 | 1 | 6 | mid2G# 女性 | 2022/06/22 |
21 | ![]() | 真っ白なコンパス | ワッツ◎さーくる | 1万 | 6 | 5 | hiF 女性 | 2022/06/22 |
22 | ![]() | 直感オーバーライト 3言語ver. | Tacitly | 1万 | 5 | 8 | hiE 女性 | 2022/06/21 |
23 | ![]() | ギュッと! | 超ときめき♡宣伝部 | 20万 | 10 | 8 | hihiA# 女性 | 2022/06/20 |
24 | ![]() | 極楽ってきな | YASUHIRO(康寛) | 2万 | 6 | 9 | hiG 女性 | 2022/06/19 |
25 | ![]() | ありがとさん | 鼠先輩 | 1万 | 8 | 7 | hiB 男性 | 2022/06/18 |
26 | ![]() | 常夜灯 | Sou | 12万 | 2 | 5 | hiC# 女性 | 2022/06/17 |
27 | ![]() | One Vision | Beverly | 2万 | 4 | 9 | hiF# 女性 | 2022/06/17 |
28 | ![]() | オマエをダシ抜いてやる | あべりょう | 3万 | 2 | 9 | hiA 男女 | 2022/06/17 |
29 | ![]() | ケーキを等分に切れない人たち | あべりょう | 1万 | 7 | 8 | hiA# 男性 | 2022/06/17 |
30 | ![]() | 雨上がり、夏の距離。 | すいそうぐらし | 3万 | 5 | 8 | hiD# 女性 | 2022/06/17 |
31 | ![]() | Futurism | MIYAVI | 1万 | 1 | 8 | hiD 女性 | 2022/06/17 |
32 | ![]() | LUCKY | ONE N' ONLY | 3万 | 10 | 10 | hiD 高難度 | 2022/06/17 |
33 | ![]() | 知らないままで | ロクデナシ | 3万 | 7 | 9 | hiD# 女性 | 2022/06/17 |
34 | ![]() | 君の歯ブラシ | マハラージャン | 9万 | 6 | 5 | hiC 高難度 | 2022/06/17 |
35 | ![]() | 空を満たして (feat. 可不) | フロクロ | 9万 | 3 | 10 | hiF 女性 | 2022/06/17 |
36 | ![]() | Whoa cha | the telephones | 5万 | 10 | 9 | hiF# 高難度 | 2022/06/15 |
37 | ![]() | 空模様 | 朝倉未来 | 69万 | 3 | 4 | hiA# 男性 | 2022/06/15 |
38 | ![]() | ジリジリSUMMER | GENIC | 5万 | 9 | 9 | hiD 高難度 | 2022/06/15 |
39 | ![]() | キャラメル | くじら | 3万 | 7 | 7 | mid2G# 男性 | 2022/06/15 |
40 | ![]() | true to true | kojikoji | 1万 | 3 | 7 | hiA# 男女 | 2022/06/15 |
41 | ![]() | Strange bouquet Reincarnation… | 猫田ねたこ | 1万 | 4 | 1 | hiA# 男性 | 2022/06/15 |
42 | ![]() | 4月25日 | ねんね | 2万 | 8 | 6 | hiE 女性 | 2022/06/15 |
43 | ![]() | そぐわな | 4na | 14万 | 5 | 7 | mid2G# 男性 | 2022/06/15 |
44 | ![]() | ファントムシーフ (feat. KAITO) | 沫尾 | 2万 | 6 | 9 | hiD 女性 | 2022/06/15 |
45 | ![]() | OVERRUN | AKi | 1万 | 9 | 8 | hiC# 高難度 | 2022/06/15 |
46 | ![]() | 水星 (Cover) | 仮谷 せいら | 230万 | 8 | 8 | hiD# 高難度 | 2022/06/14 |
47 | ![]() | ないのに。 | 4864. | 1万 | 5 | 8 | hiD# 女性 | 2022/06/13 |
48 | ![]() | モンスター | 肉チョモランマ | 93万 | 5 | 8 | hiC# 女性 | 2022/06/12 |
49 | ![]() | おれはおこったぜ (feat. 可不) | 薄塩指数 | 3万 | 5 | 9 | hiD# 女性 | 2022/06/11 |
50 | ![]() | New World | Yuta & Seina | 9万 | 5 | 9 | hiD 女性 | 2022/06/11 |
※スマホの場合、横画面で見るとより多くの情報がご覧いただけます。
※音域:1(狭い)~ 10(広い)
※早口度:1(ゆっくり)~ 10(早口)
※適正:男性(男性向けの曲) 女性(女性向けの曲) 高難度(男性にしては高い音域があり、女性にしては低い音域がある曲) 男女(比較的だれでも歌いやすい曲)
※分析結果は徐々に精度をあげていきますので、数値が変動する可能性があります。ご参考までにご覧ください。