タイピングゲームarrow_downward歌詞arrow_downwardMVarrow_downward同じくらいの難易度の曲arrow_downward
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
ぬゆりの楽曲情報一覧ぬゆりのイントロクイズページトップへarrow_upward
※ニックネームを設定し、スコア1000以上を記録すると、ランキングに自動で登録されます
※「制限時間10秒」は、ランキングに登録されません。
※制限時間を設定するとタイピングゲーム上部に灰色の犬(ゴースト犬)が出現します。制限時間内でクリアできる速度で走る犬です。
※スマホで閲覧する場合、縦向きで見ると一部情報が非表示になりますので、横向きで見ることをお勧めします。
※「プレイ日時」クリックでプレイしたタイピングゲームのページに移動します。
※「スコア」クリックでランキングの順位を確認できます。
プレイ日時 | スコア | 入力速度 [回/秒] | 正確率 [%] | 解答時間 [秒] | 入力数 [回] | ミス入力 [回] |
---|---|---|---|---|---|---|
プレイ履歴なし |
ぬゆりの楽曲情報一覧ぬゆりのイントロクイズページトップへarrow_upward
順位unfold_more | 画像 | 曲名 | アーティスト | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rage your dream | m.o.v.e | 1501万 | 10 | 8 | hiE 高難度 | 1998/05/13 |
2 | ![]() | 不革命前夜 | NEE | 1307万 | 10 | 6 | hiF# 高難度 | 2020/08/09 |
3 | ![]() | One My Dreamer | ボンボンTV | 1048万 | 10 | 8 | hiE 高難度 | 2019/04/26 |
4 | ![]() | 宵々古今 | Reol | 4908万 | 10 | 10 | hiG# 高難度 | 2016/10/19 |
5 | ![]() | 他の誰かより悲しい恋をしただけ | Flower | 1420万 | 10 | 7 | hiD 高難度 | 2016/09/13 |
6 | ![]() | Perfume of love | globe | 1199万 | 10 | 8 | hiD# 高難度 | 1999/09/22 |
7 | ![]() | ちゅるりちゅるりら | でんぱ組.inc | 1099万 | 10 | 9 | hiF 高難度 | 2014/04/30 |
8 | ![]() | 脳漿炸裂ガール | +α/あるふぁきゅん。 | 1038万 | 10 | 10 | hiF 高難度 | 2014/12/17 |
9 | ![]() | IMAGINARY LIKE THE JUSTICE | ナナホシ管弦楽団 | 1196万 | 10 | 9 | hiF 高難度 | 2012/11/07 |
10 | ![]() | Z伝説 ~終わりなき革命~ | ももいろクローバーZ | 1753万 | 10 | 9 | hiF 高難度 | 2011/07/27 |
11 | ![]() | GOOD NIGHT | DREAMCATCHER | 1565万 | 10 | 8 | hiF 高難度 | 2019/03/13 |
12 | ![]() | 脱法ロック | Neru | 2160万 | 10 | 8 | hiG# 女性 | 2018/03/28 |
13 | ![]() | 神様、仏様 | 椎名林檎 | 1645万 | 10 | 5 | hiF# 高難度 | 2015/07/31 |
14 | ![]() | 群青 | YOASOBI | 9883万 | 10 | 8 | hiG# 女性 | 2020/09/01 |
15 | ![]() | たぶん | YOASOBI | 6640万 | 10 | 8 | hiE 高難度 | 2020/07/20 |
16 | ![]() | チューリングラブ feat.Sou | ナナヲアカリ | 7087万 | 10 | 10 | hiE 高難度 | 2020/02/04 |
17 | ![]() | Drive | WANIMA | 1479万 | 10 | 8 | hiE 高難度 | 2018/05/16 |
18 | ![]() | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | 2245万 | 9 | 9 | hiD 高難度 | 2006/05/03 |
19 | ![]() | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | ももいろクローバーZ | 1617万 | 10 | 7 | hiG 女性 | 2012/03/07 |
20 | ![]() | アンサイズニア | ONE OK ROCK | 3593万 | 10 | 8 | hiG 高難度 | 2011/02/16 |
※スマホの場合、横画面で見るとより多くの情報がご覧いただけます。
※音域:1(狭い)~ 10(広い)
※早口度:1(ゆっくり)~ 10(早口)
※適正:男性(男性向けの曲) 女性(女性向けの曲) 高難度(男性にしては高い音域があり、女性にしては低い音域がある曲) 男女(比較的だれでも歌いやすい曲)
※分析結果は徐々に精度をあげていきますので、数値が変動する可能性があります。ご参考までにご覧ください。
ぬゆりの楽曲情報一覧ぬゆりのイントロクイズページトップへarrow_upward
声の周波数を解析していますので、1点をみる音域(最低音、最高音)は実際の音域と多少ずれてしまっている可能性があります。そのため有識者の方のご協力をお願いしております。
お手数ですが、最低音あるいは最高音の部分の歌詞のフレーズもお知らせください。
歌詞のフレーズの例: 風におど「る」花びら
その他の訂正などはこちらのGoogleフォームからお願いします