タイピングゲームarrow_downward歌詞arrow_downwardMVarrow_downward同じくらいの難易度の曲arrow_downward
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
reGretGirlの楽曲情報一覧reGretGirlのイントロクイズページトップへarrow_upward
※ニックネームを設定し、スコア1000以上を記録すると、ランキングに自動で登録されます
※「制限時間10秒」は、ランキングに登録されません。
※制限時間を設定するとタイピングゲーム上部に灰色の犬(ゴースト犬)が出現します。制限時間内でクリアできる速度で走る犬です。
※スマホで閲覧する場合、縦向きで見ると一部情報が非表示になりますので、横向きで見ることをお勧めします。
※「プレイ日時」クリックでプレイしたタイピングゲームのページに移動します。
※「スコア」クリックでランキングの順位を確認できます。
プレイ日時 | スコア | 入力速度 [回/秒] | 正確率 [%] | 解答時間 [秒] | 入力数 [回] | ミス入力 [回] |
---|---|---|---|---|---|---|
プレイ履歴なし |
reGretGirlの楽曲情報一覧reGretGirlのイントロクイズページトップへarrow_upward
順位unfold_more | 画像 | 曲名 | アーティスト | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ODD FUTURE | UVERworld | 1744万 | 10 | 3 | hiD# 高難度 | 2018/05/02 |
2 | ![]() | 24WORLD | EXILE TRIBE | 2103万 | 10 | 8 | hiF# 高難度 | 2014/08/27 |
3 | ![]() | 君のことが好きだから | AKB48 | 1992万 | 9 | 5 | hiF# 女性 | 2009/10/21 |
4 | ![]() | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 1060万 | 10 | 2 | hiG 高難度 | 2000/04/26 |
5 | ![]() | 海の幽霊 | 米津玄師 | 10401万 | 10 | 4 | hiE 高難度 | 2019/06/03 |
6 | ![]() | きみだけは。 | 天月-あまつき- | 1625万 | 10 | 6 | hiF 高難度 | 2018/03/14 |
7 | ![]() | ひともどき | まふまふ | 1110万 | 10 | 7 | hiG 高難度 | 2021/01/10 |
8 | ![]() | アルペジオ | [Alexandros] | 1073万 | 10 | 6 | hiD# 高難度 | 2018/11/21 |
9 | ![]() | Red Swan (feat. HYDE) | YOSHIKI | 4852万 | 9 | 5 | hiD# 高難度 | 2018/10/03 |
10 | ![]() | 栞 | クリープハイプ | 1831万 | 9 | 6 | hiD# 高難度 | 2018/09/26 |
11 | ![]() | イエスタデイ | Official髭男dism | 14912万 | 9 | 5 | hiD# 高難度 | 2019/09/11 |
12 | ![]() | アヤノの幸福理論 | じん | 1021万 | 9 | 4 | hiE 高難度 | 2013/05/29 |
13 | ![]() | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 4106万 | 9 | 5 | hiE 高難度 | 2021/08/18 |
14 | ![]() | 両成敗でいいじゃない | ゲスの極み乙女。 | 1711万 | 10 | 7 | hiF 高難度 | 2016/01/13 |
15 | ![]() | イエス | Acid Black Cherry | 2733万 | 10 | 3 | hiF# 高難度 | 2012/01/18 |
16 | ![]() | Garden feat. DJ KAORI,Diggy-M… | May J. | 3348万 | 10 | 2 | hiF 高難度 | 2009/05/13 |
17 | ![]() | イト | クリープハイプ | 1100万 | 10 | 5 | hiD 高難度 | 2017/04/26 |
18 | ![]() | Cry out | ONE OK ROCK | 1170万 | 9 | 8 | hiF 高難度 | 2015/01/14 |
19 | ![]() | 傘 | King Gnu | 3288万 | 10 | 8 | hiF 高難度 | 2019/10/11 |
20 | ![]() | ゲラゲラポーのうた/アニメオープニングver. | キング・クリームソーダ | 1343万 | 10 | 9 | hiF 高難度 | 2014/01/08 |
※スマホの場合、横画面で見るとより多くの情報がご覧いただけます。
※音域:1(狭い)~ 10(広い)
※早口度:1(ゆっくり)~ 10(早口)
※適正:男性(男性向けの曲) 女性(女性向けの曲) 高難度(男性にしては高い音域があり、女性にしては低い音域がある曲) 男女(比較的だれでも歌いやすい曲)
※分析結果は徐々に精度をあげていきますので、数値が変動する可能性があります。ご参考までにご覧ください。
reGretGirlの楽曲情報一覧reGretGirlのイントロクイズページトップへarrow_upward
声の周波数を解析していますので、1点をみる音域(最低音、最高音)は実際の音域と多少ずれてしまっている可能性があります。そのため有識者の方のご協力をお願いしております。
お手数ですが、最低音あるいは最高音の部分の歌詞のフレーズもお知らせください。
歌詞のフレーズの例: 風におど「る」花びら
その他の訂正などはこちらのGoogleフォームからお願いします