タイピングゲームarrow_downward歌詞arrow_downwardMVarrow_downward同じくらいの難易度の曲arrow_downward
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
OxTの楽曲情報一覧OxTのイントロクイズページトップへarrow_upward
※ニックネームを設定し、スコア1000以上を記録すると、ランキングに自動で登録されます
※「制限時間10秒」は、ランキングに登録されません。
※制限時間を設定するとタイピングゲーム上部に灰色の犬(ゴースト犬)が出現します。制限時間内でクリアできる速度で走る犬です。
※スマホで閲覧する場合、縦向きで見ると一部情報が非表示になりますので、横向きで見ることをお勧めします。
※「プレイ日時」クリックでプレイしたタイピングゲームのページに移動します。
※「スコア」クリックでランキングの順位を確認できます。
プレイ日時 | スコア | 入力速度 [回/秒] | 正確率 [%] | 解答時間 [秒] | 入力数 [回] | ミス入力 [回] |
---|---|---|---|---|---|---|
プレイ履歴なし |
OxTの楽曲情報一覧OxTのイントロクイズページトップへarrow_upward
順位unfold_more | 画像 | 曲名 | アーティスト | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 両成敗でいいじゃない | ゲスの極み乙女。 | 1712万 | 10 | 7 | hiF 高難度 | 2016/01/13 |
2 | ![]() | イト | クリープハイプ | 1102万 | 10 | 5 | hiD 高難度 | 2017/04/26 |
3 | ![]() | ゲラゲラポーのうた/アニメオープニングver. | キング・クリームソーダ | 1343万 | 10 | 9 | hiF 高難度 | 2014/01/08 |
4 | ![]() | ひともどき | まふまふ | 1112万 | 10 | 7 | hiG 高難度 | 2021/01/10 |
5 | ![]() | Cry out | ONE OK ROCK | 1177万 | 9 | 8 | hiF 高難度 | 2015/01/14 |
6 | ![]() | BOY | King Gnu | 2854万 | 10 | 8 | hiE 高難度 | 2021/10/15 |
7 | ![]() | オドループ | フレデリック | 10699万 | 9 | 9 | hiF 高難度 | 2014/09/24 |
8 | ![]() | ミックスナッツ | Official髭男dism | 1729万 | 9 | 7 | hiD 高難度 | 2022/04/15 |
9 | ![]() | ヒャダインのじょーじょーゆーじょー | ヒャダイン | 1093万 | 9 | 9 | hiD# 高難度 | 2011/08/03 |
10 | ![]() | 女々しくて | ゴールデンボンバー | 5671万 | 10 | 6 | hiD 高難度 | 2009/10/21 |
11 | ![]() | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 10267万 | 10 | 5 | hiE 高難度 | 2018/07/12 |
12 | ![]() | 結 | Saucy Dog | 1353万 | 9 | 5 | hiD# 高難度 | 2020/03/13 |
13 | ![]() | いつか | Saucy Dog | 5580万 | 9 | 5 | hiE 高難度 | 2017/05/24 |
14 | ![]() | もしも命が描けたら | YOASOBI | 1222万 | 9 | 9 | hiF# 女性 | 2021/12/01 |
15 | ![]() | 四季折々に揺蕩いて | After the Rain | 1939万 | 9 | 7 | hiE 高難度 | 2018/09/05 |
16 | ![]() | アヤノの幸福理論 | じん | 1024万 | 9 | 4 | hiE 高難度 | 2013/05/29 |
17 | ![]() | アルペジオ | [Alexandros] | 1073万 | 10 | 6 | hiD# 高難度 | 2018/11/21 |
18 | ![]() | 逆夢 | King Gnu | 4573万 | 9 | 7 | hiD 高難度 | 2021/12/24 |
19 | ![]() | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXIL… | 16431万 | 10 | 6 | hiF# 高難度 | 2014/06/25 |
20 | ![]() | 演じてばかりだ | たかやん | 1070万 | 9 | 8 | hiD# 高難度 | 2020/02/22 |
※スマホの場合、横画面で見るとより多くの情報がご覧いただけます。
※音域:1(狭い)~ 10(広い)
※早口度:1(ゆっくり)~ 10(早口)
※適正:男性(男性向けの曲) 女性(女性向けの曲) 高難度(男性にしては高い音域があり、女性にしては低い音域がある曲) 男女(比較的だれでも歌いやすい曲)
※分析結果は徐々に精度をあげていきますので、数値が変動する可能性があります。ご参考までにご覧ください。
OxTの楽曲情報一覧OxTのイントロクイズページトップへarrow_upward
声の周波数を解析していますので、1点をみる音域(最低音、最高音)は実際の音域と多少ずれてしまっている可能性があります。そのため有識者の方のご協力をお願いしております。
お手数ですが、最低音あるいは最高音の部分の歌詞のフレーズもお知らせください。
歌詞のフレーズの例: 風におど「る」花びら
その他の訂正などはこちらのGoogleフォームからお願いします