タイピングゲームarrow_downward歌詞arrow_downwardMVarrow_downward同じくらいの難易度の曲arrow_downward
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
Saucy Dogの楽曲情報一覧Saucy Dogのイントロクイズページトップへarrow_upward
※ニックネームを設定し、スコア1000以上を記録すると、ランキングに自動で登録されます
※「制限時間10秒」は、ランキングに登録されません。
※制限時間を設定するとタイピングゲーム上部に灰色の犬(ゴースト犬)が出現します。制限時間内でクリアできる速度で走る犬です。
※スマホで閲覧する場合、縦向きで見ると一部情報が非表示になりますので、横向きで見ることをお勧めします。
※「プレイ日時」クリックでプレイしたタイピングゲームのページに移動します。
※「スコア」クリックでランキングの順位を確認できます。
プレイ日時 | スコア | 入力速度 [回/秒] | 正確率 [%] | 解答時間 [秒] | 入力数 [回] | ミス入力 [回] |
---|---|---|---|---|---|---|
プレイ履歴なし |
Saucy Dogの楽曲情報一覧Saucy Dogのイントロクイズページトップへarrow_upward
順位unfold_more | 画像 | 曲名 | アーティスト | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100万回の「I love you」 | Rake | 3861万 | 8 | 2 | hiC 高難度 | 2011/03/09 |
2 | ![]() | 鱗(うろこ) | 秦基博 | 2430万 | 8 | 2 | hiB 高難度 | 2007/06/06 |
3 | ![]() | Remember Me | MAN WITH A MISSION | 2481万 | 7 | 6 | hiD# 女性 | 2019/06/05 |
4 | ![]() | Always with you | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 1856万 | 7 | 5 | hiC 高難度 | 2014/09/03 |
5 | ![]() | HOWEVER | GLAY | 5071万 | 8 | 4 | hiD 高難度 | 1997/08/06 |
6 | ![]() | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | 1674万 | 8 | 3 | hiD 高難度 | 2015/02/04 |
7 | ![]() | Winter, again | GLAY | 4812万 | 7 | 5 | hiC# 高難度 | 2009/10/21 |
8 | ![]() | トイレの神様 | 植村花菜 | 2677万 | 9 | 3 | hiE 高難度 | 2010/11/24 |
9 | ![]() | 多分、風。 | サカナクション | 2839万 | 8 | 3 | hiC# 高難度 | 2016/10/19 |
10 | ![]() | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 5591万 | 7 | 4 | hiB 男性 | 1992/05/25 |
11 | ![]() | アルクアラウンド | サカナクション | 2708万 | 7 | 3 | hiC 高難度 | 2010/01/06 |
12 | ![]() | サチアレ | なにわ男子 | 1586万 | 7 | 7 | hiC 高難度 | 2022/04/27 |
13 | ![]() | 僕が一番欲しかったもの | 槇原敬之 | 1483万 | 7 | 2 | hiC# 高難度 | 2004/07/28 |
14 | ![]() | 二時間だけのバカンス (feat. 椎名林檎) | 宇多田ヒカル | 2899万 | 7 | 3 | hiC 高難度 | 2016/09/16 |
15 | ![]() | PHOENIX | BURNOUT SYNDROMES | 1369万 | 9 | 5 | hiE 高難度 | 2020/01/11 |
16 | ![]() | 金曜日のおはよう | Gero | 2443万 | 8 | 7 | hiC# 高難度 | 2014/07/02 |
17 | ![]() | どうして君を好きになってしまったんだろう? | 東方神起 | 2892万 | 7 | 8 | hiC# 高難度 | 2008/07/16 |
18 | ![]() | NEW HORIZON | EXILE | 1573万 | 8 | 6 | hiC 男性 | 2014/07/23 |
19 | ![]() | When My Devil Rises | MAN WITH A MISSION | 1039万 | 6 | 10 | hiC 高難度 | 2014/03/12 |
20 | ![]() | ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女 | AAA | 1383万 | 7 | 5 | hiC 男性 | 2015/03/25 |
※スマホの場合、横画面で見るとより多くの情報がご覧いただけます。
※音域:1(狭い)~ 10(広い)
※早口度:1(ゆっくり)~ 10(早口)
※適正:男性(男性向けの曲) 女性(女性向けの曲) 高難度(男性にしては高い音域があり、女性にしては低い音域がある曲) 男女(比較的だれでも歌いやすい曲)
※分析結果は徐々に精度をあげていきますので、数値が変動する可能性があります。ご参考までにご覧ください。
Saucy Dogの楽曲情報一覧Saucy Dogのイントロクイズページトップへarrow_upward
声の周波数を解析していますので、1点をみる音域(最低音、最高音)は実際の音域と多少ずれてしまっている可能性があります。そのため有識者の方のご協力をお願いしております。
お手数ですが、最低音あるいは最高音の部分の歌詞のフレーズもお知らせください。
歌詞のフレーズの例: 風におど「る」花びら
その他の訂正などはこちらのGoogleフォームからお願いします