タイピングゲームarrow_downward歌詞arrow_downwardMVarrow_downward同じくらいの難易度の曲arrow_downward
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
DAOKOの楽曲情報一覧DAOKOのイントロクイズページトップへarrow_upward
※ニックネームを設定し、スコア1000以上を記録すると、ランキングに自動で登録されます
※「制限時間10秒」は、ランキングに登録されません。
※制限時間を設定するとタイピングゲーム上部に灰色の犬(ゴースト犬)が出現します。制限時間内でクリアできる速度で走る犬です。
※スマホで閲覧する場合、縦向きで見ると一部情報が非表示になりますので、横向きで見ることをお勧めします。
※「プレイ日時」クリックでプレイしたタイピングゲームのページに移動します。
※「スコア」クリックでランキングの順位を確認できます。
プレイ日時 | スコア | 入力速度 [回/秒] | 正確率 [%] | 解答時間 [秒] | 入力数 [回] | ミス入力 [回] |
---|---|---|---|---|---|---|
プレイ履歴なし |
DAOKOの楽曲情報一覧DAOKOのイントロクイズページトップへarrow_upward
順位unfold_more | 画像 | 曲名 | アーティスト | YouTube 再生回数unfold_more | 音域 (10段階) unfold_more | 早口度 (10段階) unfold_more | 最高音 適性unfold_more | 発売日unfold_more |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ヒロイン育成計画 feat. 涼海ひより(CV:水瀬いのり) | HoneyWorks | 3401万 | 1 | 9 | hiE 女性 | 2020/01/15 |
2 | ![]() | 未完成 | 家入レオ | 1451万 | 3 | 7 | hiD# 女性 | 2020/01/27 |
3 | ![]() | サラバ、愛しき悲しみたちよ | ももいろクローバーZ | 4375万 | 2 | 8 | hiF# 女性 | 2012/11/21 |
4 | ![]() | おもちゃのチャチャチャ | アスク童謡倶楽部合奏隊 | 2494万 | 1 | 9 | hiC# 女性 | 2009/06/15 |
5 | ![]() | アンドロイドガール | DECO*27 | 1432万 | 1 | 10 | hiE 女性 | 2019/05/22 |
6 | ![]() | E.G. Anthem -WE ARE VENUS- | E-girls | 1235万 | 1 | 10 | hiC 女性 | 2016/02/10 |
7 | ![]() | One・Two・Three | モーニング娘。 | 1696万 | 1 | 9 | hiE 女性 | 2012/07/04 |
8 | ![]() | ないばいたりてぃ | P丸様。 | 1356万 | 1 | 9 | hiF 女性 | 2021/10/23 |
9 | ![]() | RIVER | AKB48 | 3467万 | 2 | 6 | hiD 女性 | 2009/10/21 |
10 | ![]() | ファンサ | mona(CV:夏川椎菜) | 2828万 | 3 | 8 | hiF 女性 | 2020/01/15 |
11 | ![]() | エンヴィーベイビー | Kanaria | 1655万 | 2 | 10 | hiD 女性 | 2021/02/13 |
12 | ![]() | 1mm | Perfume | 1251万 | 1 | 9 | hiD# 女性 | 2019/09/18 |
13 | ![]() | クルクル | E-girls | 1021万 | 1 | 7 | hiC 女性 | 2013/11/13 |
14 | ![]() | Omae Wa Mou | deadman 死人 | 4605万 | 1 | 10 | hiD 女性 | 2017/09/22 |
15 | ![]() | ハートの主張 | CHiCO with HoneyWorks | 2283万 | 2 | 8 | hiD# 女性 | 2015/11/18 |
16 | ![]() | 優しい彗星 | YOASOBI | 2949万 | 2 | 5 | hiF 女性 | 2021/01/20 |
17 | ![]() | ヤキモチの答え | HoneyWorks | 1860万 | 2 | 7 | hiE 女性 | 2014/01/29 |
18 | ![]() | きらきらキラー | きゃりーぱみゅぱみゅ | 1205万 | 2 | 7 | hiE 女性 | 2014/06/11 |
19 | ![]() | GATE~それは暁のように~ | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 1020万 | 3 | 6 | hiE 女性 | 2015/07/29 |
20 | ![]() | 一分一秒君と僕の | HoneyWorks meets スフィア | 1594万 | 4 | 5 | hiF 女性 | 2016/04/20 |
※スマホの場合、横画面で見るとより多くの情報がご覧いただけます。
※音域:1(狭い)~ 10(広い)
※早口度:1(ゆっくり)~ 10(早口)
※適正:男性(男性向けの曲) 女性(女性向けの曲) 高難度(男性にしては高い音域があり、女性にしては低い音域がある曲) 男女(比較的だれでも歌いやすい曲)
※分析結果は徐々に精度をあげていきますので、数値が変動する可能性があります。ご参考までにご覧ください。
DAOKOの楽曲情報一覧DAOKOのイントロクイズページトップへarrow_upward
声の周波数を解析していますので、1点をみる音域(最低音、最高音)は実際の音域と多少ずれてしまっている可能性があります。そのため有識者の方のご協力をお願いしております。
お手数ですが、最低音あるいは最高音の部分の歌詞のフレーズもお知らせください。
歌詞のフレーズの例: 風におど「る」花びら
その他の訂正などはこちらのGoogleフォームからお願いします